Сравнение курсов по Ableton Live
Отметьте до четырёх курсов, и мы покажем их рядом: цену, длительность, формат, рассрочку, документ и наличие наставника. Ниже — полная таблица всех курсов каталога.
Ваше сравнение
Все курсы в таблице
| Выбор | Курс | Цена | Длительность | Формат | Уровень | Рассрочка | Документ | Наставник | Пробный урок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableton Live (ранее «Ableton Live c нуля до PRO») | Цена на сайте школы | 2 месяца | Онлайн | С нуля | Есть | Сертификат | Есть | Нет данных | |
| Онлайн-курс по созданию электронной музыки в Ableton Live 12 | от 9 900 ₽ | 20 занятий в записи, ~3 месяца | Онлайн | С нуля | Есть | Сертификат | Нет | Есть | |
| Ableton Live. Формула первого трека | от 7 630 ₽ | 53 видеоурока, 7 или 14 часов | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Нет документа | Есть | Есть | |
| Твой первый трек | от 35 010 ₽ | 1 месяц, 106 видеолекций | Онлайн | С нуля | Есть | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Курсы по созданию музыки (Базовый / Средний / ПРО) | от 30 000 ₽ | 8, 16 или 25 занятий (1–6 мес.) | Онлайн или офлайн | Любой уровень | Есть | Сертификат | Есть | Есть | |
| Курс битмейкинга (индивидуальный) | от 31 000 ₽ | 10 занятий по 60 минут | Онлайн или офлайн | С нуля | Есть | Нет документа | Есть | Есть | |
| Экспресс курс Ableton Live 11+12 | от 2 990 ₽ | 35 уроков | Онлайн | С нуля | Есть | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Production — курс создания электронной музыки | от 49 900 ₽ | 3,5 месяца, около 48 занятий | Онлайн или офлайн | С нуля | Есть | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Создание музыки (Ableton Live) | Цена на сайте школы | Около 3 месяцев | Онлайн или офлайн | С нуля | Есть | Сертификат | Уточняйте | Есть | |
| Написание музыки в Ableton Live (индивидуальные занятия) | Цена на сайте школы | Пакеты на 10 и 20 часов | Онлайн или офлайн | Любой уровень | Уточняйте | Уточняйте у школы | Есть | Есть | |
| Лаборатория синтеза. Базовый курс | от 10 900 ₽ | 23 видеоурока, ~8 часов практики | Онлайн | Продолжающим | Уточняйте | Уточняйте у школы | Есть | Есть | |
| Быстрый старт в Ableton | от 7 990 ₽ | 8 индивидуальных уроков | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Сертификат | Есть | Нет данных | |
| Production Full | от 20 000 ₽ | 20 занятий, 15 тем | Онлайн или офлайн | С нуля | Уточняйте | Сертификат | Есть | Нет данных | |
| Курс создания музыки в Ableton Live (Academy) | от 7 000 ₽ | 2 месяца; 15 модулей, 71 урок | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Уточняйте у школы | Есть | Есть | |
| Полный курс по Ableton Live 10 | Бесплатно | Серия видеоуроков на YouTube | Онлайн | С нуля | Нет | Нет документа | Нет | Нет данных | |
| Ableton Live 9.7 — Создаем первую мелодию. Урок 1 | Бесплатно | 1 видеоурок | Онлайн | С нуля | Нет | Нет документа | Нет | Нет данных | |
| Wikisound — Ableton Live 11 с нуля до эксперта | от 6 784 ₽ | 9 часов видео, 110 уроков | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Уточняйте у школы | Нет | Нет данных | |
| Саундчейн | от 59 310 ₽ | Интенсив: месяц, 4 стрима в Zoom | Онлайн | Продолжающим | Уточняйте | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Ableton Pro online | Цена на сайте школы | 2 месяца, 9 занятий в Zoom | Онлайн | Продолжающим | Уточняйте | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Быстрый старт в Ableton Live 11 | Бесплатно | ~4,5 часа видео, 8 глав | Онлайн | С нуля | Нет | Уточняйте у школы | Нет | Нет данных | |
| Базовый курс по созданию музыки в Ableton Live 12 | Цена на сайте школы | 20 видеоуроков; 14 встреч в Zoom | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Курс создания музыки в Ableton Live 12 | Цена на сайте школы | 9–10 недель, 30 часов в Zoom | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Сертификат | Есть | Нет данных | |
| Базовый видеокурс «Битмейкинг в FL Studio» | от 6 990 ₽ | 64 видеоурока, 15+ часов | Онлайн | С нуля | Есть | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Твой лайв с ноутбука | от 26 700 ₽ | 29 видеоуроков, доступ 6 месяцев | Онлайн | Продолжающим | Уточняйте | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Мини-курс по написанию аранжировок (и полный курс «Аранжировка и создание музыки») | Бесплатно | 3 урока («за 3 вечера») | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Уточняйте у школы | Есть | Есть | |
| Битмейкинг | Цена на сайте школы | 2 месяца, ~80 уроков, 19 модулей | Онлайн | С нуля | Есть | Уточняйте у школы | Есть | Нет данных | |
| Ableton Top | от 5 000 ₽ | ~21 час видео, ~183 урока | Онлайн | Любой уровень | Уточняйте | Уточняйте у школы | Нет | Нет данных | |
| Создание музыки в Ableton | от 45 000 ₽ | 1 месяц, 10 занятий | Офлайн | С нуля | Уточняйте | Сертификат | Уточняйте | Нет данных | |
| Битмейкинг | Цена на сайте школы | 3 месяца | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Сертификат | Уточняйте | Нет данных | |
| Написание музыки в Ableton Live с нуля до про | Цена на сайте школы | ~14 часов видео, 73 лекции | Онлайн | С нуля | Уточняйте | Уточняйте у школы | Уточняйте | Есть |
Частые вопросы
Как сравнить курсы?
Отметьте галочками до четырёх курсов в таблице или на карточках в каталоге: сверху появится компактная таблица выбранных курсов с общими параметрами.
Какие параметры сравниваются?
Цена, длительность, формат, уровень, рассрочка, документ об обучении, наличие наставника и пробного урока.
Выбранные курсы сохраняются?
Только на время вкладки браузера: выбор хранится в sessionStorage и никуда не отправляется.
Почему у некоторых курсов нет цены?
Школа не публикует цену на странице курса или показывает её только после заявки. В таком случае мы пишем «цена на сайте школы» и не подставляем цифры.